Le filtre-presse à chambre hydraulique utilise un manomètre électrique de contact pour maintenir automatiquement la valeur de pression pendant le processus de travail. Pendant le processus de filtration sous pression, la pression de l’ensemble de l’équipement est relativement constante, afin d’empêcher la fuite de lisier et d’assurer un bon effet de filtration. L’équipement entier peut être commandé par l’armoire de commande électrique par l’opération, qui est facile à utiliser et stable et fiable. Tout en assurant l’efficacité du travail, il peut également économiser du temps et de la main-d’œuvre. Comme une sorte d’équipement intermittent de filtre de pression, il peut être employé pour la séparation solide-liquide de diverses suspensions, telles que le pétrole, le produit chimique, le colorant, la métallurgie, pharmaceutique, la nourriture, la fabrication du papier, le lavage de charbon, le traitement des eaux usées et d’autres domaines.
spécification
modèle | Zone de filtre | Taille de la plaque | Volume de chambre de filtre | Plaque qté. | Poids poids | Les Dimensions |
TR4/450-30U | 4m ² | 500*500(millimètre) | 60 | 9 | 860 | 1950*700*900(millimètre) |
TR6/450-30U | 6m ² | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900(millimètre) | |
TR8/450-30U | 8m ² | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900(millimètre) | |
TR10/450-30U | 10m ² | 151 | 34 | 1010 | 2700*700*900(millimètre) | |
TR12/450-30U | 3 m ² | 182 | 39 | 1060 | 2950*700*900(millimètre) | |
TR15/450-30U | 15m ² | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900(millimètre) | |
TR16/450-30U | Longueur: 16m3 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900(millimètre) | |
TR15/630-30U | 15m ² | 700*700(millimètre) | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1060(millimètre) |
TR20/630-30U | Longueur: 20m3 | 297 | 34 | 1993 | 2940*900*1060(millimètre) | |
TR30/630-30U | 30m ² | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1060(millimètre) | |
TR40/630-30U | 40m ² | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1060(millimètre) | |
TR30/800-30U | 30m ² | 800*800(millimètre) | 460 | 38 | 2170 | 3700*1200*1160(millimètre) |
TR40/800-30U | 40m ² | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1160(millimètre) | |
TR50/800-30U | 50m ² | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1160(millimètre) | |
TR60/800-30U | 60m ² | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1160(millimètre) | |
TR70/800-30U | 70m3 de diamètre de diamètre | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1160(millimètre) | |
TR30/870-30U | 30m ² | 870*870(millimètre) | 460 | 23 | 2580 | 3330*1350*1250(millimètre) |
TR40/870-30U | 40m ² | 595 | 30 | 2925 | 3420*1350*1350(millimètre) | |
TR50/870-30U | 50m ² | 748 | 38 | 3318 | 4260*1350*1350(millimètre) | |
TR60/870-30U | 60m ² | 902 | 46 | 3712 | 4700*1350*1350(millimètre) | |
TR70/870-30U | 70m3 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1350*1350(millimètre) | |
TR80/870-30U | Diamètre: 80m | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1350*1350(millimètre) |
Bonjour! Bienvenue à nouveau.
Comment ça va?
Nous adhère toujours à la filtration professionnelle, attentive, ciblée de protection de l’environnement, et est un associé digne dans l’industrie de filtration.
TERUI FILTRATION est un fabricant certifié ISO 9001:2015 de solutions de FILTRATION, de purification et de séparation de classe mondiale.
Tél. : + 33 (0) 3 88 88 20: +86 18306174592
Courriel::sales@eastfiltech.com
ajouter:No.100-16, ShixinRoad, Jingying Industry Park, Dongbeitang Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China 214191
Copyright © 2023 Wuxi TR Filtration Ltd tous droits réservés. Portée de la politique de confidentialité